| 1 cuota de $15.713,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.713,10 |
| 2 cuotas de $9.387,79 | Total $18.775,58 | |
| 3 cuotas de $6.518,32 | Total $19.554,95 | |
| 6 cuotas de $3.716,41 | Total $22.298,46 | |
| 9 cuotas de $2.763,76 | Total $24.873,84 | |
| 12 cuotas de $2.325,54 | Total $27.906,47 |
| 1 cuota de $15.713,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.713,10 |
| 2 cuotas de $9.535,50 | Total $19.070,99 | |
| 3 cuotas de $6.513,08 | Total $19.539,24 | |
| 6 cuotas de $3.495,12 | Total $20.970,70 | |
| 9 cuotas de $2.541,86 | Total $22.876,70 | |
| 12 cuotas de $2.074,13 | Total $24.889,55 | |
| 24 cuotas de $1.387,93 | Total $33.310,20 |
| 3 cuotas de $6.593,22 | Total $19.779,65 | |
| 6 cuotas de $3.683,15 | Total $22.098,90 |
| 3 cuotas de $6.890,19 | Total $20.670,58 | |
| 6 cuotas de $3.871,18 | Total $23.227,10 | |
| 9 cuotas de $2.947,43 | Total $26.526,86 | |
| 12 cuotas de $2.447,84 | Total $29.374,07 |
| 18 cuotas de $1.622,47 | Total $29.204,37 |
Pancake proteico con Whey Protein sabor Vainilla / Cont. Neto: 450 gr
RINDE 18 PANCAKES.
17 G DE PROTEÍNA POR PORCIÓN
LISTO EN 2´
FÁCIL DE PREPARAR
ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS
ALTO CONTENIDO DE MAGNESIO
ALTO CONTENIDO DE VITAMINA C
SIN TACC
INGREDIENTES: Harina de avena, concentrado de proteína de suero, proteína aislada de soja, polvo para hornear, citrato de magnesio, cúrcuma, vitamina C. Edulcorante: Sucralosa (50mg/100g). Aromatizante y/o Saborizante: Vainilla.
*Ver tabla nutricional en imágenes del producto.
ESTE PRODUCTO NO NECESITA REFRIGERACIÓN.
SOMOS MOLÉ ALIMENTOS - FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SALUDABLES, RICOS Y PRÁCTICOS.
