| 1 cuota de $13.094,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.094,25 |
| 2 cuotas de $7.823,16 | Total $15.646,32 | |
| 3 cuotas de $5.431,93 | Total $16.295,79 | |
| 6 cuotas de $3.097,00 | Total $18.582,05 | |
| 9 cuotas de $2.303,13 | Total $20.728,20 | |
| 12 cuotas de $1.937,94 | Total $23.255,39 |
| 1 cuota de $13.094,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.094,25 |
| 2 cuotas de $7.946,24 | Total $15.892,49 | |
| 3 cuotas de $5.427,56 | Total $16.282,70 | |
| 6 cuotas de $2.912,59 | Total $17.475,59 | |
| 9 cuotas de $2.118,21 | Total $19.063,92 | |
| 12 cuotas de $1.728,44 | Total $20.741,29 | |
| 24 cuotas de $1.156,60 | Total $27.758,50 |
| 3 cuotas de $5.494,34 | Total $16.483,04 | |
| 6 cuotas de $3.069,29 | Total $18.415,75 |
| 3 cuotas de $5.741,83 | Total $17.225,49 | |
| 6 cuotas de $3.225,98 | Total $19.355,92 | |
| 9 cuotas de $2.456,19 | Total $22.105,71 | |
| 12 cuotas de $2.039,86 | Total $24.478,39 |
| 18 cuotas de $1.352,05 | Total $24.336,97 |
Pancake proteico Salado / Cont. Neto: 450 gr
RINDE 18 PANCAKES.
17 G DE PROTEÍNA POR PORCIÓN
LISTO EN 2´
FÁCIL DE PREPARAR
ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS
ALTO CONTENIDO DE MAGNESIO
ALTO CONTENIDO DE VITAMINA C
SIN TACC
INGREDIENTES: Harina de avena, concentrado de proteína de suero, proteína aislada de soja, polvo para hornear, citrato de magnesio, sal marina, vitamina C (ácido ascórbico), aromatizante y/o saborizante: queso.
*Ver tabla nutricional en imágenes del producto.
ESTE PRODUCTO NO NECESITA REFRIGERACIÓN.
SOMOS MOLÉ ALIMENTOS - FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SALUDABLES, RICOS Y PRÁCTICOS.
